Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
| nom | pos | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ovechkin | ag | was | 43 | 33 | 37 | 70 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 223 | 14.80 | 21:30 |
| Dany Heatley | ag | sjs | 53 | 30 | 26 | 56 | 16 | 12 | 1 | 7 | 0 | 36 | 176 | 17.00 | 20:02 |
| Ilya Kovalchuk | ag | atl | 45 | 30 | 26 | 56 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 45 | 168 | 17.90 | 22:13 |
| Zach Parise | ag | njd | 50 | 23 | 28 | 51 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 224 | 10.30 | 19:51 |
| Alexander Semin | ag | was | 42 | 21 | 28 | 49 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 162 | 13.00 | 19:05 |
| Loui Eriksson | ag | dal | 52 | 21 | 27 | 48 | -1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 143 | 14.70 | 19:36 |
| Daniel Sedin | ag | van | 33 | 14 | 32 | 46 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 110 | 12.70 | 18:36 |
| Michael Cammalleri | ag | mtl | 53 | 26 | 20 | 46 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 185 | 14.10 | 19:35 |
| Wojtek Wolski | ag | col | 51 | 16 | 29 | 45 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 126 | 12.70 | 18:50 |
| Alexandre Burrows | ag | van | 51 | 23 | 21 | 44 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 76 | 137 | 16.80 | 17:37 |
| Kristian Huselius | ag | clb | 50 | 15 | 26 | 41 | -13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 28 | 113 | 13.30 | 18:15 |
| Ryan Malone | ag | tam | 51 | 21 | 20 | 41 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 53 | 136 | 15.40 | 19:13 |
| Patrick Sharp | ag | chi | 52 | 16 | 24 | 40 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 173 | 9.20 | 17:57 |
| Andrew Brunette | ag | min | 52 | 14 | 25 | 39 | -1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 87 | 16.10 | 16:56 |
| Ray Whitney | ag | car | 49 | 16 | 23 | 39 | -4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 101 | 15.80 | 18:59 |
| Rene Bourque | ag | cal | 45 | 17 | 21 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 66 | 128 | 13.30 | 18:32 |
| James Neal | ag | dal | 48 | 20 | 18 | 38 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41 | 134 | 14.90 | 18:10 |
| Henrik Zetterberg | ag | det | 43 | 12 | 25 | 37 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 164 | 7.30 | 19:48 |
| Jussi Jokinen | ag | car | 50 | 15 | 22 | 37 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | 90 | 16.70 | 16:25 |
| Ryane Clowe | ag | sjs | 53 | 13 | 23 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 114 | 11.40 | 17:20 |
| RJ Umberger | ag | clb | 54 | 18 | 18 | 36 | -16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 | 142 | 12.70 | 18:57 |
| Mason Raymond | ag | van | 51 | 18 | 17 | 35 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 34 | 134 | 13.40 | 17:23 |
| Alexei Ponikarovsky | ag | tor | 53 | 18 | 15 | 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 136 | 13.20 | 16:38 |
| Dustin Brown | ag | los | 51 | 12 | 21 | 33 | -4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 166 | 7.20 | 19:12 |
| Steve Sullivan | ag | nas | 51 | 10 | 22 | 32 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 93 | 10.80 | 18:18 |
| Matt Moulson | ag | nyi | 52 | 19 | 13 | 32 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 134 | 14.20 | 16:31 |
| John Tavares | ag | nyi | 52 | 17 | 15 | 32 | -7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 122 | 13.90 | 18:04 |
| Niklas Hagman | ag | tor | 52 | 18 | 13 | 31 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 138 | 13.00 | 16:07 |
| Thomas Vanek | ag | buf | 45 | 14 | 17 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 113 | 12.40 | 16:23 |
| Kris Versteeg | ag | chi | 49 | 13 | 18 | 31 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 | 114 | 11.40 | 16:26 |



