Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
| nom | pos | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Sedin | c | van | 51 | 23 | 51 | 74 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 36 | 105 | 21.90 | 19:16 |
| Alex Ovechkin | ag | was | 43 | 33 | 37 | 70 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 223 | 14.80 | 21:30 |
| Joe Thornton | c | sjs | 53 | 13 | 54 | 67 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 98 | 13.30 | 20:04 |
| Sidney Crosby | c | pit | 52 | 33 | 32 | 65 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 49 | 194 | 17.00 | 21:52 |
| Marian Gaborik | ad | nyr | 50 | 29 | 32 | 61 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 25 | 185 | 15.70 | 21:52 |
| Brad Richards | c | dal | 50 | 14 | 44 | 58 | -11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 172 | 8.10 | 20:13 |
| Patrick Marleau | c | sjs | 53 | 35 | 22 | 57 | 22 | 10 | 3 | 6 | 0 | 14 | 189 | 18.50 | 21:01 |
| Patrick Kane | ad | chi | 52 | 21 | 36 | 57 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 167 | 12.60 | 18:56 |
| Ilya Kovalchuk | ag | atl | 45 | 30 | 26 | 56 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 45 | 168 | 17.90 | 22:13 |
| Nicklas Backstrom | c | was | 51 | 21 | 35 | 56 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 134 | 15.70 | 20:21 |
| Dany Heatley | ag | sjs | 53 | 30 | 26 | 56 | 16 | 12 | 1 | 7 | 0 | 36 | 176 | 17.00 | 20:02 |
| Martin St Louis | ad | tam | 51 | 13 | 42 | 55 | -6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 162 | 8.00 | 21:49 |
| Steven Stamkos | c | tam | 51 | 27 | 25 | 52 | -5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 26 | 166 | 16.30 | 19:53 |
| Evgeni Malkin | c | pit | 46 | 17 | 34 | 51 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 66 | 187 | 9.10 | 21:19 |
| Zach Parise | ag | njd | 50 | 23 | 28 | 51 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 224 | 10.30 | 19:51 |
| Tomas Plekanec | c | mtl | 53 | 12 | 39 | 51 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 126 | 9.50 | 20:10 |
| Anze Kopitar | c | los | 51 | 20 | 30 | 50 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 156 | 12.80 | 21:37 |
| Vincent Lecavalier | c | tam | 51 | 13 | 37 | 50 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 181 | 7.20 | 19:55 |
| Ryan Getzlaf | c | ana | 48 | 13 | 36 | 49 | -1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 58 | 113 | 11.50 | 22:12 |
| Alexander Semin | ag | was | 42 | 21 | 28 | 49 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 162 | 13.00 | 19:05 |
| Corey Perry | ad | ana | 52 | 19 | 30 | 49 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 177 | 10.70 | 21:29 |
| Rick Nash | ad | clb | 54 | 24 | 25 | 49 | -12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 44 | 193 | 12.40 | 21:18 |
| Paul Stastny | c | col | 51 | 11 | 37 | 48 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 112 | 9.80 | 21:22 |
| Loui Eriksson | ag | dal | 52 | 21 | 27 | 48 | -1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 143 | 14.70 | 19:36 |
| Mikko Koivu | c | min | 52 | 16 | 31 | 47 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | 160 | 10.00 | 20:41 |
| Tim Connolly | c | buf | 50 | 13 | 34 | 47 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 134 | 9.70 | 18:32 |
| Daniel Sedin | ag | van | 33 | 14 | 32 | 46 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 110 | 12.70 | 18:36 |
| Michael Cammalleri | ag | mtl | 53 | 26 | 20 | 46 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 185 | 14.10 | 19:35 |
| Nathan Horton | c | flo | 51 | 17 | 29 | 46 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 32 | 127 | 13.40 | 20:32 |
| Jeff Carter | c | phi | 51 | 22 | 24 | 46 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 30 | 223 | 9.90 | 19:33 |



