Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Mattias Ohlund (d)

- Date de Naissance : 9 septembre 1976 (34 ans)
- Taille : 6'02"
- Poids : 220 lbs.
- Lieu de naissance : Pitea (Suede)
- Salaire : 3500000$
- Repêchage : 13e choix de la 1re ronde en 1994.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | van | 65 | 8 | 20 | 28 | -16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 46 | 136 | 5.90 | 25:00 | |
| 2001-02 | saison | van | 81 | 10 | 26 | 36 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 | 193 | 5.20 | 25:16 | |
| 2002-03 | saison | van | 59 | 2 | 27 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100 | 2.00 | 25:23 | |
| 2003-04 | saison | van | 82 | 14 | 20 | 34 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 73 | 129 | 10.90 | 25:47 | |
| 2005-06 | saison | van | 78 | 13 | 20 | 33 | -6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 92 | 183 | 7.10 | 25:40 | |
| 2006-07 | saison | van | 77 | 11 | 20 | 31 | -3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 80 | 170 | 6.50 | 24:47 | |
| 2007-08 | saison | van | 53 | 9 | 15 | 24 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 79 | 128 | 7.00 | 23:46 | |
| 2008-09 | saison | van | 82 | 6 | 19 | 25 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 105 | 131 | 4.60 | 21:34 | |
| 2009-10 | saison | tam | 44 | 0 | 10 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63 | 0.00 | 23:34 | |
| Statistiques en séries de Mattias Ohlund | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | van | 4 | 1 | 3 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.00 | 26:31 | |
| 2001-02 | series | van | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.00 | 28:48 | |
| 2002-03 | series | van | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 13.00 | 24:01 | |
| 2003-04 | series | van | 7 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 6.70 | 27:25 | |
| 2006-07 | series | van | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 6.90 | 28:18 | |
| 2008-09 | series | van | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6.70 | 23:53 | |
1



