Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Michael Nylander (c)

- Date de Naissance : 3 octobre 1972 (37 ans)
- Taille : 6'01"
- Poids : 195 lbs.
- Lieu de naissance : Stockholm (Suede)
- Salaire : 2280000$
- Repêchage : 59e choix de la 4e ronde en 1991.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | chi | 82 | 25 | 39 | 64 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 176 | 14.20 | 18:51 | |
| 2001-02 | saison | chi | 82 | 15 | 46 | 61 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 50 | 158 | 9.50 | 15:32 | |
| 2002-03 | saison | was | 80 | 17 | 43 | 60 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 40 | 161 | 10.60 | 18:18 | |
| 2003-04 | saison | bos | 18 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 30 | 3.30 | 15:35 | |
| 2005-06 | saison | nyr | 81 | 23 | 56 | 79 | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | 76 | 172 | 13.40 | 19:19 | |
| 2006-07 | saison | nyr | 79 | 26 | 57 | 83 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 42 | 193 | 13.50 | 20:22 | |
| 2007-08 | saison | was | 40 | 11 | 26 | 37 | -19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 77 | 14.30 | 19:09 | |
| 2008-09 | saison | was | 72 | 9 | 24 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 87 | 10.30 | 14:02 | |
| Statistiques en séries de Michael Nylander | ||||||||||||||||
| 2001-02 | series | chi | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 15:19 | |
| 2002-03 | series | was | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 20.00 | 16:44 | |
| 2003-04 | series | bos | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 18:56 | |
| 2005-06 | series | nyr | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 20:32 | |
| 2006-07 | series | nyr | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 26.10 | 21:49 | |
| 2008-09 | series | was | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 8:47 | |
1



