Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Marian Hossa (ad)

- Date de Naissance : 12 janvier 1979 (31 ans)
- Taille : 6'01"
- Poids : 210 lbs.
- Lieu de naissance : Stara Lubovna (Republique Tcheque)
- Salaire : 6000000$
- Repêchage : 12e choix de la 1re ronde en 1997.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | ott | 81 | 32 | 43 | 75 | 19 | 11 | 2 | 7 | 0 | 44 | 249 | 12.90 | 18:01 | |
| 2001-02 | saison | ott | 80 | 31 | 35 | 66 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 50 | 278 | 11.20 | 18:29 | |
| 2002-03 | saison | ott | 80 | 45 | 35 | 80 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 34 | 229 | 19.70 | 18:30 | |
| 2003-04 | saison | ott | 81 | 36 | 46 | 82 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 46 | 233 | 15.50 | 18:37 | |
| 2005-06 | saison | atl | 80 | 39 | 53 | 92 | 17 | 14 | 7 | 7 | 0 | 67 | 341 | 11.40 | 21:41 | |
| 2006-07 | saison | atl | 82 | 43 | 57 | 100 | 18 | 17 | 3 | 5 | 0 | 49 | 340 | 12.60 | 21:40 | |
| 2007-08 | saison | pit | 72 | 29 | 37 | 66 | -14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 36 | 264 | 11.00 | 21:21 | |
| 2008-09 | saison | det | 74 | 40 | 31 | 71 | 27 | 10 | 0 | 8 | 0 | 63 | 307 | 13.00 | 17:47 | |
| 2009-10 | saison | chi | 29 | 13 | 13 | 26 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 98 | 13.30 | 19:01 | |
| Statistiques en séries de Marian Hossa | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | ott | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8.30 | 19:01 | |
| 2001-02 | series | ott | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9.50 | 19:03 | |
| 2002-03 | series | ott | 18 | 5 | 11 | 16 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54 | 9.30 | 18:41 | |
| 2003-04 | series | ott | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 9.40 | 21:24 | |
| 2006-07 | series | atl | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00 | 18:55 | |
| 2007-08 | series | pit | 20 | 12 | 14 | 26 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 76 | 15.80 | 20:59 | |
| 2008-09 | series | det | 23 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 6.00 | 18:38 | |
1



