Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Mathieu Schneider (d)

- Date de Naissance : 12 juin 1969 (41 ans)
- Taille : 5'10"
- Poids : 192 lbs.
- Lieu de naissance : New York , New York (Etats-unis)
- Salaire : 3300000$
- Repêchage : 44e choix de la 3e ronde en 1987.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | los | 73 | 16 | 35 | 51 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 56 | 183 | 8.70 | 23:04 | |
| 2001-02 | saison | los | 55 | 7 | 23 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 123 | 5.70 | 22:25 | |
| 2002-03 | saison | det | 78 | 16 | 34 | 50 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 73 | 199 | 8.00 | 22:23 | |
| 2003-04 | saison | det | 78 | 14 | 32 | 46 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 56 | 165 | 8.50 | 24:29 | |
| 2005-06 | saison | det | 72 | 21 | 38 | 59 | 33 | 11 | 0 | 4 | 0 | 86 | 188 | 11.20 | 24:30 | |
| 2006-07 | saison | det | 68 | 11 | 41 | 52 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 66 | 184 | 6.00 | 23:34 | |
| 2007-08 | saison | ana | 65 | 12 | 27 | 39 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 139 | 8.60 | 22:17 | |
| 2008-09 | saison | mtl | 67 | 9 | 23 | 32 | -12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 64 | 128 | 7.00 | 21:00 | |
| 2009-10 | saison | van | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.30 | 15:14 | |
| Statistiques en séries de Mathieu Schneider | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | los | 13 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0.00 | 25:51 | |
| 2001-02 | series | los | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0.00 | 22:52 | |
| 2002-03 | series | det | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.00 | 28:15 | |
| 2003-04 | series | det | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 32 | 3.10 | 26:29 | |
| 2005-06 | series | det | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5.90 | 26:43 | |
| 2006-07 | series | det | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38 | 5.30 | 23:35 | |
| 2007-08 | series | ana | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14.30 | 20:29 | |
| 2008-09 | series | mtl | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 18:58 | |
1



