Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Alex Tanguay (ag)

- Date de Naissance : 21 novembre 1979 (30 ans)
- Taille : 6'00"
- Poids : 192 lbs.
- Lieu de naissance : Ste-justine , Quebec (Canada)
- Salaire : 5000000$
- Repêchage : 12e choix de la 1re ronde en 1998.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | col | 82 | 27 | 50 | 77 | 35 | 7 | 1 | 3 | 0 | 37 | 135 | 20.00 | 17:51 | |
| 2001-02 | saison | col | 70 | 13 | 35 | 48 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | 90 | 14.40 | 18:20 | |
| 2002-03 | saison | col | 82 | 26 | 41 | 67 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 142 | 18.30 | 17:48 | |
| 2003-04 | saison | col | 69 | 25 | 54 | 79 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 42 | 117 | 21.40 | 18:21 | |
| 2005-06 | saison | col | 71 | 29 | 49 | 78 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 46 | 125 | 23.20 | 18:22 | |
| 2006-07 | saison | cal | 81 | 22 | 59 | 81 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 107 | 20.60 | 17:40 | |
| 2007-08 | saison | cal | 78 | 18 | 40 | 58 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 | 121 | 14.90 | 18:45 | |
| 2008-09 | saison | mtl | 50 | 16 | 25 | 41 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34 | 76 | 21.10 | 16:05 | |
| 2009-10 | saison | tam | 50 | 8 | 19 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 53 | 15.10 | 16:49 | |
| Statistiques en séries de Alex Tanguay | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | col | 23 | 6 | 15 | 21 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37 | 16.20 | 19:18 | |
| 2001-02 | series | col | 19 | 5 | 8 | 13 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.00 | 17:25 | |
| 2002-03 | series | col | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10.00 | 19:06 | |
| 2003-04 | series | col | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.30 | 15:46 | |
| 2005-06 | series | col | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 10.00 | 18:20 | |
| 2006-07 | series | cal | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.10 | 17:56 | |
| 2007-08 | series | cal | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 18:14 | |
| 2008-09 | series | mtl | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 15:28 | |
1



