Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Martin Havlat (ad)

- Date de Naissance : 19 avril 1981 (29 ans)
- Taille : 6'01"
- Poids : 204 lbs.
- Lieu de naissance : Mlada Boleslav (Republique Tcheque)
- Salaire : 6000000$
- Repêchage : 26e choix de la 1re ronde en 1999.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | ott | 73 | 19 | 23 | 42 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 133 | 14.30 | 13:46 | |
| 2001-02 | saison | ott | 72 | 22 | 28 | 50 | -7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 66 | 145 | 15.20 | 14:45 | |
| 2002-03 | saison | ott | 67 | 24 | 35 | 59 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 30 | 179 | 13.40 | 16:26 | |
| 2003-04 | saison | ott | 68 | 31 | 37 | 68 | 12 | 13 | 0 | 7 | 0 | 46 | 175 | 17.70 | 16:43 | |
| 2005-06 | saison | ott | 18 | 9 | 7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57 | 15.80 | 18:10 | |
| 2006-07 | saison | chi | 56 | 25 | 32 | 57 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 176 | 14.20 | 21:23 | |
| 2007-08 | saison | chi | 35 | 10 | 17 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 87 | 11.50 | 18:35 | |
| 2008-09 | saison | chi | 81 | 29 | 48 | 77 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 249 | 11.60 | 17:23 | |
| 2009-10 | saison | min | 46 | 9 | 26 | 35 | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110 | 8.20 | 18:02 | |
| Statistiques en séries de Martin Havlat | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | ott | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 14:04 | |
| 2001-02 | series | ott | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 10.00 | 16:18 | |
| 2002-03 | series | ott | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 52 | 9.60 | 16:27 | |
| 2003-04 | series | ott | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.00 | 16:09 | |
| 2005-06 | series | ott | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 25.90 | 17:13 | |
| 2008-09 | series | chi | 16 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 35 | 14.30 | 15:34 | |
1



