Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Doug Weight (c)

- Date de Naissance : 21 janvier 1971 (39 ans)
- Taille : 5'11"
- Poids : 200 lbs.
- Lieu de naissance : Detroit , Michigan (Etats-unis)
- Salaire : 3500000$
- Repêchage : 34e choix de la 2e ronde en 1990.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | edm | 82 | 25 | 65 | 90 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 91 | 188 | 13.30 | 22:08 | |
| 2001-02 | saison | stl | 61 | 15 | 34 | 49 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 131 | 11.50 | 19:48 | |
| 2002-03 | saison | stl | 70 | 15 | 52 | 67 | -6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 52 | 182 | 8.20 | 20:22 | |
| 2003-04 | saison | stl | 75 | 14 | 51 | 65 | -3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 198 | 7.10 | 20:25 | |
| 2005-06 | saison | car | 70 | 15 | 42 | 57 | -17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 75 | 175 | 8.60 | 20:44 | |
| 2006-07 | saison | stl | 82 | 16 | 43 | 59 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 56 | 123 | 13.00 | 18:17 | |
| 2007-08 | saison | ana | 67 | 10 | 15 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 96 | 10.40 | 14:36 | |
| 2008-09 | saison | nyi | 53 | 10 | 28 | 38 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 96 | 10.40 | 18:17 | |
| 2009-10 | saison | nyi | 22 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0.00 | 16:14 | |
| Statistiques en séries de Doug Weight | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | edm | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5.60 | 22:44 | |
| 2001-02 | series | stl | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 4.50 | 16:25 | |
| 2002-03 | series | stl | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27.80 | 22:25 | |
| 2003-04 | series | stl | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14.30 | 19:23 | |
| 2005-06 | series | car | 23 | 3 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 8.60 | 15:26 | |
| 2007-08 | series | ana | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 7:38 | |
1



