Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Daymond Langkow (c)

- Date de Naissance : 27 septembre 1976 (33 ans)
- Taille : 5'11"
- Poids : 185 lbs.
- Lieu de naissance : Edmonton , Alberta (Canada)
- Salaire : 2442000$
- Repêchage : 5e choix de la 1re ronde en 1995.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | phi | 71 | 13 | 41 | 54 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 190 | 6.80 | 18:37 | |
| 2001-02 | saison | pho | 80 | 27 | 35 | 62 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 36 | 171 | 15.80 | 19:10 | |
| 2002-03 | saison | pho | 82 | 20 | 32 | 52 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56 | 196 | 10.20 | 20:59 | |
| 2003-04 | saison | pho | 81 | 21 | 31 | 52 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 40 | 174 | 12.10 | 21:07 | |
| 2005-06 | saison | cal | 82 | 25 | 34 | 59 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 46 | 171 | 14.60 | 18:06 | |
| 2006-07 | saison | cal | 81 | 33 | 44 | 77 | 23 | 10 | 1 | 6 | 0 | 44 | 247 | 13.40 | 20:07 | |
| 2007-08 | saison | cal | 80 | 30 | 35 | 65 | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 19 | 201 | 14.90 | 18:49 | |
| 2008-09 | saison | cal | 73 | 21 | 28 | 49 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 161 | 13.00 | 17:11 | |
| 2009-10 | saison | cal | 51 | 11 | 19 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 84 | 13.10 | 19:20 | |
| Statistiques en séries de Daymond Langkow | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | phi | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.30 | 20:16 | |
| 2001-02 | series | pho | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.10 | 21:05 | |
| 2005-06 | series | cal | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5.60 | 19:41 | |
| 2006-07 | series | cal | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 13.30 | 20:06 | |
| 2007-08 | series | cal | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.80 | 18:21 | |
| 2008-09 | series | cal | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 17:06 | |
1



