Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Andrew Raycroft (g)

- Date de Naissance : 4 mai 1980 (30 ans)
- Taille : 6'00"
- Poids : 185 lbs.
- Lieu de naissance : Belleville , Ontario (Canada)
- Salaire : 1800000$
- Repêchage : 135e choix de la 5e ronde en 1998.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | gaa | spct | w | l | ot | en | so | sha | ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | bos | 15 | 2.96 | 0.890 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 291 | 32 | |
| 2001-02 | saison | bos | 1 | 2.77 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
| 2002-03 | saison | bos | 5 | 2.40 | 0.918 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146 | 12 | |
| 2003-04 | saison | bos | 57 | 2.05 | 0.926 | 29 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1586 | 117 | |
| 2005-06 | saison | bos | 30 | 3.71 | 0.879 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 824 | 100 | |
| 2006-07 | saison | tor | 72 | 2.99 | 0.894 | 37 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1931 | 205 | |
| 2007-08 | saison | tor | 19 | 3.92 | 0.876 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 509 | 63 | |
| 2008-09 | saison | col | 31 | 3.14 | 0.892 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 836 | 90 | |
| 2009-10 | saison | van | 10 | 2.39 | 0.908 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 184 | 17 | |
| Statistiques en séries de Andrew Raycroft | |||||||||||||
| 2003-04 | series | bos | 7 | 2.15 | 0.924 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 210 | 16 | |
1



