Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Scott Niedermayer (d)

- Date de Naissance : 31 août 1973 (37 ans)
- Taille : 6'01"
- Poids : 198 lbs.
- Lieu de naissance : Edmonton , Alberta (Canada)
- Salaire : 6750000$
- Repêchage : 3e choix de la 1re ronde en 1991.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | njd | 57 | 6 | 29 | 35 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 87 | 6.90 | 23:19 | |
| 2001-02 | saison | njd | 76 | 11 | 22 | 33 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 129 | 8.50 | 24:16 | |
| 2002-03 | saison | njd | 81 | 11 | 28 | 39 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 62 | 164 | 6.70 | 24:29 | |
| 2003-04 | saison | njd | 81 | 14 | 40 | 54 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 44 | 165 | 8.50 | 25:55 | |
| 2005-06 | saison | ana | 82 | 13 | 50 | 63 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 96 | 181 | 7.20 | 25:30 | |
| 2006-07 | saison | ana | 79 | 15 | 54 | 69 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 86 | 172 | 8.70 | 27:30 | |
| 2007-08 | saison | ana | 48 | 8 | 17 | 25 | -2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 87 | 9.20 | 23:54 | |
| 2008-09 | saison | ana | 82 | 14 | 45 | 59 | -8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 70 | 178 | 7.90 | 26:55 | |
| 2009-10 | saison | ana | 52 | 5 | 25 | 30 | -16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 115 | 4.30 | 26:16 | |
| Statistiques en séries de Scott Niedermayer | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | njd | 21 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0.00 | 23:53 | |
| 2001-02 | series | njd | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 26:36 | |
| 2002-03 | series | njd | 24 | 2 | 16 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 5.00 | 26:06 | |
| 2003-04 | series | njd | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8.30 | 27:21 | |
| 2005-06 | series | ana | 16 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 48 | 4.20 | 28:53 | |
| 2006-07 | series | ana | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 42 | 7.10 | 29:50 | |
| 2007-08 | series | ana | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.00 | 24:24 | |
| 2008-09 | series | ana | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 32 | 9.40 | 26:17 | |
1



