Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Chris Neil (ad)

- Date de Naissance : 18 juin 1979 (31 ans)
- Taille : 6'01"
- Poids : 209 lbs.
- Lieu de naissance : Flesherton , Ontario (Canada)
- Salaire : 1000000$
- Repêchage : 161e choix de la 6e ronde en 1998.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | saison | ott | 68 | 6 | 14 | 20 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 78 | 7.70 | 12:45 | |
| 2008-09 | saison | ott | 60 | 3 | 7 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 59 | 5.10 | 10:58 | |
| 2009-10 | saison | ott | 39 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 59 | 10.20 | 12:05 | |
| Statistiques en séries de Chris Neil | ||||||||||||||||
| 2007-08 | series | ott | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0.00 | 11:16 | |
1



