Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
Saku Koivu (c)

- Date de Naissance : 23 novembre 1974 (35 ans)
- Taille : 5'10"
- Poids : 187 lbs.
- Lieu de naissance : Turku (Finlande)
- Salaire : 4750000$
- Repêchage : 21e choix de la 1re ronde en 1993.
- Photo (c) SportsNet
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | mtl | 54 | 17 | 30 | 47 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 113 | 15.00 | 21:22 | |
| 2001-02 | saison | mtl | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 13:56 | |
| 2002-03 | saison | mtl | 82 | 21 | 50 | 71 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 72 | 147 | 14.30 | 19:14 | |
| 2003-04 | saison | mtl | 68 | 14 | 41 | 55 | -5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 52 | 112 | 12.50 | 19:18 | |
| 2005-06 | saison | mtl | 72 | 17 | 45 | 62 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 70 | 138 | 12.30 | 18:31 | |
| 2006-07 | saison | mtl | 81 | 22 | 53 | 75 | -21 | 11 | 1 | 4 | 0 | 74 | 154 | 14.30 | 18:06 | |
| 2007-08 | saison | mtl | 77 | 16 | 40 | 56 | -4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 93 | 150 | 10.70 | 18:07 | |
| 2008-09 | saison | mtl | 65 | 16 | 34 | 50 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 44 | 123 | 13.00 | 17:03 | |
| 2009-10 | saison | ana | 43 | 10 | 19 | 29 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 70 | 14.30 | 18:12 | |
| Statistiques en séries de Saku Koivu | ||||||||||||||||
| 2001-02 | series | mtl | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25.00 | 15:54 | |
| 2003-04 | series | mtl | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 11.10 | 20:33 | |
| 2005-06 | series | mtl | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 14:24 | |
| 2007-08 | series | mtl | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17.60 | 19:33 | |
| 2008-09 | series | mtl | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 17:45 | |
1



