Statistiques LNH
Rapports habituels
Rapports inédits
- Statistiques offensives cumulées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Statistiques complémentaires compilées depuis 2009-10* (utilisez le sélecteur)
- Maximums individuels en saison/séries
- Moyennes individuelles en saison/séries
| saison | statut | eq | gp | g | a | pts | +/- | ppg | shg | gwg | otg | pim | sh | pct | toi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | saison | buf | 79 | 23 | 28 | 51 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 54 | 156 | 14.70 | 15:01 | |
| 2001-02 | saison | buf | 76 | 23 | 21 | 44 | -10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 42 | 154 | 14.90 | 15:13 | |
| 2002-03 | saison | buf | 76 | 14 | 21 | 35 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 135 | 10.40 | 15:03 | |
| 2003-04 | saison | buf | 77 | 22 | 31 | 53 | -9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 156 | 14.10 | 17:00 | |
| 2005-06 | saison | buf | 54 | 20 | 20 | 40 | -1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 38 | 116 | 17.20 | 16:00 | |
| 2006-07 | saison | nas | 82 | 21 | 45 | 66 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 | 143 | 14.70 | 16:11 | |
| 2007-08 | saison | nas | 80 | 29 | 43 | 72 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 34 | 192 | 15.10 | 18:29 | |
| 2008-09 | saison | nas | 82 | 16 | 49 | 65 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 176 | 9.10 | 17:29 | |
| Statistiques en séries de Jean-Pierre Dumont | ||||||||||||||||
| 2000-01 | series | buf | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 17.40 | 14:31 | |
| 2005-06 | series | buf | 18 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 25 | 28.00 | 16:39 | |
| 2006-07 | series | nas | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 21:02 | |
| 2007-08 | series | nas | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 17:23 | |
1



