Séries LNH 2008
Venez rejoindre les Fans! sur les différents forums de discussion...
Forum SÉRIES - Forum CANADIENS
En date du 21 mars 2010
Fanatique.ca est membre du réseau
Sport Québec & Canadiens de Montréal
Venez rejoindre les Fans! sur les différents forums de discussion...
Forum SÉRIES - Forum CANADIENS
En date du 21 mars 2010
MAR
19
Pas une soirée ne se passe depuis le retour de la pause olympique sans que la situation du Canadien au classement dans l'Est ne s'améliore. La situation change de jour en jour, mais on assiste ces temps-ci à ce qu'on pourrait qualifier de «nivellement par le bas», alors que les principales équipes impliquées dans la course aux séries éliminatoires dans l'Est, mis à part le Canadien, éprouvent des difficultés.
Hier soir en effet, les Rangers, 9e dans l'Est et désespé… Lire la suite »
18 mars Le défenseur des Ducks d'Anaheim, James Wisniewski, a dû répondre de ses actes devant le préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey, au lendemain du coup de coude qu'il a asséné à la tête de son homologue Brent Seabroo…
18 mars Un autre dur coup a secoué les Flyers de Philadelphie, jeudi. Déjà privée du gardien Ray Emery jusqu'à la fin de la présente saison, l'équipe de la Ville de l'amour devra…
17 mars Les Penguins de Pittsburgh tenteront de consolider leur avance dans la division Atlantique ce soir alors qu'ils seront de passage au New Jersey afin d'y affronter les Devils de l'endroit, dans une rencontre qui s'annonce d'être …
15 mars Si les Rangers de New York, qui occupent le 9e rang dans l'Est, ont remporté leurs deux derniers matchs, c'est tout le contraire des Bruins, qui voient leur 8e place menacée. Les Devils du New Jersey ont en effet donné un sérieux …
Les nombreuses journées de congé obtenues récemment ont-elles brisé le rythme victorieux du CH? Toujours est-il que le Canadien a offert une performance en dents de scie, samedi soir, subissant la défaite par la marque de 3 à 2 f…
20 mars Le Canadien rendra visite ce soir à la pire équipe de l'Association de l'Est, les Maple Leafs de Toronto, au Air Canada Center pour la dernière fois de la saison dans un…
19 mars L'organisation du Canadien du Montréal ne sera sûrement pas heureuse de savoir que l'un de ses bons espoirs évoluant sur le Vieux continent a subi une opération à un poignet qui pourrait nuire à son développement. Le site …
19 mars Il ne reste que 11 matchs avant le grand bal du printemps et la question est, est ce que le Canadien de Montréal y sera et à quelle place ? Les plus optimistes disent que la 5e place occupée pour l'instant par les Flyers de Philadelphi…
| nom | eq | pj | b | p | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Zetterberg | det | 22 | 13 | 14 | 27 | |
| Sidney Crosby | pit | 20 | 6 | 21 | 27 | |
| Marian Hossa | pit | 20 | 12 | 14 | 26 | |
| Pavel Datsyuk | det | 22 | 10 | 13 | 23 | |
| Evgeni Malkin | pit | 20 | 10 | 12 | 22 | |
| Johan Franzen | det | 16 | 13 | 5 | 18 | |
| Mike Ribeiro | dal | 18 | 3 | 14 | 17 | |
| Ryan Malone | pit | 20 | 6 | 10 | 16 | |
| Daniel Briere | phi | 17 | 9 | 7 | 16 | |
| Brad Richards | dal | 18 | 3 | 12 | 15 | |
| Brenden Morrow | dal | 18 | 9 | 6 | 15 | |
| R.J. Umberger | phi | 17 | 10 | 5 | 15 | |
| Jaromir Jagr | nyr | 10 | 5 | 10 | 15 | |
| Jiri Hudler | det | 22 | 5 | 9 | 14 | |
| Mike Richards | phi | 17 | 7 | 7 | 14 | |
| Vaclav Prospal | phi | 17 | 3 | 10 | 13 | |
| Mikael Samuelsson | det | 22 | 5 | 8 | 13 | |
| Tomas Holmstrom | det | 21 | 4 | 8 | 12 | |
| Mike Modano | dal | 18 | 5 | 7 | 12 | |
| Alex Kovalev | mtl | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| Scott Gomez | nyr | 10 | 4 | 7 | 11 | |
| Valtteri Filppula | det | 22 | 5 | 6 | 11 | |
| Jeff Carter | phi | 17 | 6 | 5 | 11 | |
| Joe Sakic | col | 10 | 2 | 8 | 10 | |
| Martin Straka | nyr | 10 | 3 | 7 | 10 | |
| suite | ||||||
| nom | eq | pj | b | p | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Kronwall | det | 22 | 0 | 15 | 15 | |
| Sergei Gonchar | pit | 20 | 1 | 13 | 14 | |
| Brian Rafalski | det | 22 | 4 | 10 | 14 | |
| Nicklas Lidstrom | det | 22 | 3 | 10 | 13 | |
| Stephane Robidas | dal | 18 | 3 | 8 | 11 | |
| Niklas Kronvall | det | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Brad Stuart | det | 21 | 1 | 6 | 7 | |
| Dion Phaneuf | cal | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| Brian Campbell | sjs | 13 | 1 | 6 | 7 | |
| Mike Green | was | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| suite | ||||||
| nom | eq | pj | v | d | moy | pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Joseph | cal | 2 | 1 | 0 | 0.76 | 0.970 | |
| Dan Ellis | nas | 6 | 2 | 4 | 2.52 | 0.938 | |
| Marc-Andre Fleury | pit | 20 | 14 | 6 | 1.97 | 0.933 | |
| Chris Osgood | det | 19 | 14 | 4 | 1.55 | 0.930 | |
| Marty Turco | dal | 18 | 10 | 8 | 2.08 | 0.922 | |
| Tim Thomas | bos | 7 | 3 | 4 | 2.65 | 0.914 | |
| Martin Gerber | ott | 4 | 0 | 4 | 3.53 | 0.912 | |
| Henrik Lundqvist | nyr | 10 | 5 | 5 | 2.57 | 0.909 | |
| Cristobal Huet | was | 7 | 3 | 4 | 2.93 | 0.909 | |
| Miikka Kiprusoff | cal | 7 | 2 | 4 | 3.21 | 0.908 | |
| suite | |||||||
<script type="text/javascript" src="http://www.fanatique.ca/inc/series/index.php?canadiens=1&est=1&ouest=1"></script>