Dustin Boyd : la carte cachée…
Benoît Brunet perd ses fonctions
Andrew Ladd signe avec Atlanta
KHL : Grebeshkov et Nabokov r…
Fanatique.ca est membre du réseau
Sport Québec & Canadiens de Montréal
« retourGuy Lafleur
Articles reliés
Guy Lafleur est né dans la ville de Thurso, Québec,Canada le 20 septembre 1951 (ce qui lui donne 58 ans).
Lafleur est une des légendes du Canadien de Montréal. Il est le dernier attaquant d'une série de trois grands joueurs Canadien Français à avoir fait partit du Canadien de Montréal (Richard, Béliveau, Lafleur). Le joueur originaire de Thurso au Québec s'est vite fait remarquer par son style de jeux rapide et innovateur. Lors de son séjour de deux ans avec les Remparts de Québec, Lafleur amassa 233 buts et 146 passes en 105 matchs dans la LHJMQ. C'est le Canadien de Montréal qui repêchèrent le numéro 10 au premier choix au total lors du repêchage amateur de 1971. Le démon blond ce fit tranquille lors de ses trois premiers saisons avec le tricolore avec des récoltes de 64,55 et 56 points. C'est lorsqu'il décida de retirer son casque protecteur que '' Flower '' se mit à jouer à la hauteur de son talent. Après cette événement marquant, il gagna 4 coupes Stanley, 3 trophées Art Ross, 2 trophées Hart et 3 trophées Lester B.Pearson. Il finit sa carrière avec les Nordiques de Québec.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[1] | |||
| 1966-67 | As de Québec Jr. | QJHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 1967-68 | As de Québec Jr. | QJHL | 43 | 30 | 19 | 49 | 0 | |||||
| 1968-69 | As de Québec Jr. | QJHL | 49 | 50 | 60 | 110 | 83 | |||||
| 1969-70 | Remparts de Québec | LHJMQ | 56 | 103 | 67 | 170 | 105 | |||||
| 1970-71 | Remparts de Québec | LHJMQ | 62 | 130 | 79 | 209 | 135 | 14 | 22 | 21 | 43 | 49 |
| 1971-72 | Canadiens de Montréal | LNH | 73 | 29 | 35 | 64 | 48 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 28 | 27 | 55 | 51 | 17 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 73 | 21 | 35 | 56 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 53 | 66 | 119 | 37 | 11 | 12 | 7 | 19 | 15 |
| 1975-76 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 56 | 69 | 125 | 36 | 13 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| 1976-77 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 56 | 80 | 136 | 20 | 14 | 9 | 17 | 26 | 6 |
| 1977-78 | Canadiens de Montréal | LNH | 78 | 60 | 72 | 132 | 26 | 15 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| 1978-79 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 52 | 77 | 129 | 28 | 16 | 10 | 13 | 23 | 0 |
| 1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 74 | 50 | 75 | 125 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 51 | 27 | 43 | 70 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1981-82 | Canadiens de Montréal | LNH | 66 | 27 | 57 | 84 | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1982-83 | Canadiens de Montréal | LNH | 68 | 27 | 49 | 76 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1983-84 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 30 | 40 | 70 | 19 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 1984-85 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 1988-89 | Rangers de New York | LNH | 67 | 18 | 27 | 45 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1989-90 | Nordiques de Québec | LNH | 39 | 12 | 22 | 34 | 4 | |||||
| 1990-91 | Nordiques de Québec | LNH | 59 | 12 | 16 | 28 | 2 | |||||
| Totaux LNH | 1 127 | 560 | 793 | 1353 | 399 | |||||||
Créé par Macsimm
- Biographie complète de Guy Lafleur via Wikipédia.
Les Photos
Guy Lafleur dans ses bons moments
Guy Lafleur
Plus de photos de Guy Lafleur
Les Vidéos
Plus de vidéos de Guy Lafleur




